Маршрутная карта: Втулка направляющая с буртиком
Типовой технологический маршрут по ГОСТ 3.1118-82 и комплект технологической документации для выбранного типоразмера: маршрутная карта, титульный лист и ведомость технологических документов в форматах DOCX и PDF на нейтральных бланках.
Типоразмеры DN
Условные проходы, зарегистрированные для семейства. Неподтверждённые типоразмеры отмечаются честно — без подстановки скелета другого размера.
Исходные данные типового процесса (DN 50)
| Деталь | Втулка направляющая с буртиком |
|---|---|
| Материал | БрАЖ9-4 · ГОСТ 1628-2019 |
| Заготовка | пруток горячекатаный, Ø65 мм, L = 75 мм, ГОСТ 1628-2019 |
| Базовый типоразмер маршрута | DN 50 |
Типовой технологический маршрут (DN 50)
Номера и наименования операций, оборудование, оснастка и меритель — из базового скелета семейства и мастер-маршрута. Полный состав переходов и режимов приводится в формируемой маршрутной карте.
| № | Операция | Оборудование | Оснастка | Меритель |
|---|---|---|---|---|
| 005 | Ленточно-отрезная · код 31-07 | Ленточнопильный полуавтомат Pegas 300 A-CNC | Полотно биметаллическое М42 27x0.9 (4/6 TPI) | ШЦ-I-125-0.1 ГОСТ 166-89 |
| 010 | Токарно-винторезная предварительная · код 63-14 | Токарно-винторезный станок 16К20 | Сверло спиральное Ø28 ГОСТ 10903-77 Р6М5; Резец проходной упорный ГОСТ 18879-73 ВК8; Резец расточной ГОСТ 18882-73 ВК8 | ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89 |
| 015 | Токарная с ЧПУ чистовая и расточная · код 38-08 | Токарный станок с ЧПУ 16А20Ф3 | Оправка разжимная цанговая Ø32 мм; Державка расточная S20R-SCLCR09 с пластиной CCGT 09T304 (ВК6ОМ); Резец канавочный внутренний b=4 мм ВК8 | Калибр-пробка 32H7; Микрометр МК-50 ГОСТ 6507-90; Нутромер индикаторный НИ 18-50 ГОСТ 868-82 |
| 020 | Вертикально-сверлильная · код 50-12 | Станок вертикально-сверлильный 2Н135 | Кондуктор призматический накладной; Сверло спиральное Ø4 ГОСТ 10902-77 Р6М5 | ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89 |
| 025 | Слесарная | Верстак слесарный | Шабер трехгранный слесарный | — |
| 030 | Контрольная | — | — | Калибр-пробка 32H7, калибр-скоба 50h7; Нутромер НИ 18-50 ГОСТ 868-82; Индикатор часового типа ИЧ-02 ГОСТ 577-68 |
| 035 | Консервационно-упаковочная | — | — | — |
Применяемые стандарты
ЕСТД (формы и обозначения документов)
- ГОСТ 3.1118-82 — Маршрутная карта (формы 1/1б)
- ГОСТ 3.1105-2011 — Титульный лист (форма 2)
- ГОСТ 3.1122-84 — Ведомость технологических документов (форма 4/4а)
- ГОСТ 3.1201-85 — Система обозначения технологических документов
- ГОСТ 3.1102-2011 — Стадии разработки и виды технологических документов
Стандарты материалов, заготовки и оснащения маршрута
Быстрый старт
Перейдите к опроснику и сформируйте документы для своего обозначения по чертежу. Пробная маршрутная карта — бесплатно.
Состав полного комплекта: ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 + МК ГОСТ 3.1118-82 + ВТД ГОСТ 3.1122-84 (DOCX + PDF + ZIP).
Или начните с выбора состава комплекта: